| 分類 | 種類 |
JAM U型鋼槽及配件系統
DR62 U型鋼槽
| 規格 | BS 1449 Part2:1983 |
|---|---|
| 規格 | BS 6946:1988 |
| 後期加工 | hot dip galvanized to ISO 1461:1999 |
| 原料 (產品編號) | 4007041623 (3 meters long) 4007041626 (6 meters long) |
|
Span or colunm unsupported Height in mm |
Uniform Load at 175 N/mm2 Stress. kg |
Deflection in mm at 175 N/mm2 |
Uniform Load at Max. Deflcc. Of 1/200th. Span .kg |
Uniform Load at Max. Deflcc. Of 1/360th. Span .kg |
Max. Load of column loaded @ Centroid kg |
Max. Load of column loaded @slot face kg |
| 500 | - | - | - | - | 7050 | 3604 |
| 1000 | 816 | 2.49 | - | - | 3063 | 2095 |
| 1500 | 544 | 5.60 | - | - | 1570 | 1028 |
| 2000 | 408 | 9.97 | - | 227 | 1017 | 758 |
| 2500 | 326 | 15.58 | 261 | 145 | 743 | 595 |
| 3000 | 272 | 22.43 | 181 | 101 | 581 | 486 |









