| 分類 | 種類 |
JAM U型鋼槽及配件系統
DR41D U型鋼槽
| 規格 | BS 1449 Part2:1983 |
|---|---|
| 規格 | BS 6946:1988 |
| 後期加工 | hot dip galvanized to ISO 1461:1999 |
| 原料 (產品編號) | 4009041413 (3 meters long) 4009041416 (6 meters long) |
|
Span or colunm unsupported Height in mm |
Uniform Load at 175 N/mm2 Stress. kg |
Deflection in mm at 175 N/mm2 |
Uniform Load at Max. Deflcc. Of 1/200th. Span .kg |
Uniform Load at Max. Deflcc. Of 1/360th. Span .kg |
Max. Load of column loaded @ Centroid kg |
Max. Load of column loaded @slot face kg |
| 500 | - | - | - | - | 11682 | 2864 |
| 1000 | 1253 | 2.15 | - | - | 10451 | 2783 |
| 1500 | 835 | 4.84 | - | 718 | 7790 | 2551 |
| 2000 | 626 | 8.61 | - | 404 | 5068 | 2170 |
| 2500 | 507 | 13.45 | 465 | 258 | 3410 | 1796 |
| 3000 | 417 | 19.37 | 323 | 179 | (2427) | (1480) |









