| 分類 | 種類 |
JAM U型鋼槽及配件系統
DR41S U型鋼槽
| 規格 | BS 1449 Part2:1983 |
|---|---|
| 規格 | BS 6946:1988 |
| 後期加工 | hot dip galvanized to ISO 1461:1999 |
| 原料 (產品編號) | 4002041413 (3 meters long) 4002041416 (6 meters long) |
|
Span or colunm unsupported Height in mm |
Uniform Load at 175 N/mm2 Stress. kg |
Deflection in mm at 175 N/mm2 |
Uniform Load at Max. Deflcc. Of 1/200th. Span .kg |
Uniform Load at Max. Deflcc. Of 1/360th. Span .kg |
Max. Load of column loaded @ Centroid kg |
Max. Load of column loaded @slot face kg |
| 500 | 819 | 1.05 | - | - | 5100 | 1635 |
| 1000 | 409 | 4.18 | - | 271 | 3284 | 1389 |
| 1500 | 273 | 9.41 | 217 | 120 | 1899 | 1062 |
| 2000 | 204 | 16.73 | 122 | 67 | 1297 | 843 |
| 2500 | 163 | 26.15 | 78 | 43 | 970 | 691 |
| 3000 | 136 | 37.65 | 54 | 30 | (761) | (578) |









