| 分類 | 種類 | 
JAM U型鋼槽及配件系統 
        DR41 U型鋼槽
| 規格 | BS 1449 Part2:1983 | 
|---|---|
| 規格 | BS 6946:1988 | 
| 後期加工 | hot dip galvanized to ISO 1461:1999 | 
| 原料 (產品編號) | 4004041413 (3 meters long) 4004041416 (6 meters long) | 
| Span or colunm unsupported Height in mm | Uniform Load at 175 N/mm2 Stress. kg | Deflection in mm at 175 N/mm2 | Uniform Load at Max. Deflcc. Of 1/200th. Span .kg | Uniform Load at Max. Deflcc. Of 1/360th. Span .kg | Max. Load of column loaded @ Centroid kg | Max. Load of column loaded @slot face kg | 
| 500 | 884 | 0.95 | - | - | 5379 | 1650 | 
| 1000 | 442 | 3.82 | - | 321 | 3373 | 1395 | 
| 1500 | 294 | 8.60 | 257 | 142 | 2020 | 1093 | 
| 2000 | 221 | 15.29 | 144 | 80 | 1395 | 879 | 
| 2500 | 176 | 23.89 | 92 | 51 | 1044 | 725 | 
| 3000 | 147 | 34.40 | 64 | 35 | (816) | (607) | 









 
