| 分類 | 種類 |
JAM U型鋼槽及配件系統
DR21D U型鋼槽
| 規格 | BS 1449 Part2:1983 |
|---|---|
| 規格 | BS 6946:1988 |
| 後期加工 | hot dip galvanized to ISO 1461:1999 |
| 原料 (產品編號) | 4008041213 (3 meters long) 4008041216 (6 meters long) |
|
Span or colunm unsupported Height in mm |
Uniform Load at 175 N/mm2 Stress. kg |
Deflection in mm at 175 N/mm2 |
Uniform Load at Max. Deflcc. Of 1/200th. Span .kg |
Uniform Load at Max. Deflcc. Of 1/360th. Span .kg |
Max. Load of column loaded @ Centroid kg |
Max. Load of column loaded @slot face kg |
| 500 | 779 | 1.07 | - | - | 7740 | 1809 |
| 1000 | 389 | 4.30 | - | 251 | 5367 | 1639 |
| 1500 | 259 | 9.68 | 201 | 111 | 2838 | 1289 |
| 2000 | 194 | 17.21 | 113 | 62 | (1668) | (997) |
| 2500 | 155 | 26.90 | 72 | 40 | (1090) | (745) |
| 3000 | 129 | 38.73 | 50 | 27 | - | - |









