| 分類 | 種類 | 
JAM U型鋼槽及配件系統 
        DR21S U型鋼槽
| 規格 | BS 6946:1988 | 
|---|---|
| 後期加工 | hot dip galvanized to ISO 1461:1999 | 
| 原料 (產品編號) | 4003041213 (3 meters long) 4003041216 (6 meters long) | 
| Span or colunm unsupported Height in mm | Uniform Load at 175 N/mm2 Stress. kg | Deflection in mm at 175 N/mm2 | Uniform Load at Max. Deflcc. Of 1/200th. Span .kg | Uniform Load at Max. Deflcc. Of 1/360th. Span .kg | Max. Load of column loaded @ Centroid kg | Max. Load of column loaded @slot face kg | 
| 500 | 254 | 2.01 | - | 174 | - | - | 
| 750 | 169 | 4.54 | 139 | 77 | - | - | 
| 1000 | 127 | 8.07 | 78 | 43 | - | - | 
| 1250 | 101 | 12.61 | 50 | 27 | - | - | 
| 1500 | 84 | 18.71 | 34 | - | - | - | 
| 2000 | 63 | 32.30 | - | - | - | - | 









 
