| 分類 | 種類 | 
JAM 螺絲系列 
        鋼牙平頭螺絲
| 規格 | GB / BS / JIS / DIN | 
|---|---|
| 原料 (產品編號) | zinc plated (52111) A4-70 (52191) A2-70 (52161) A2-50 (52181) | 
| d (diameter) L (length) / mm | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | 
| 6 | 03006 | 04006 | 05006 | - | - | - | 
| 8 | 03008 | 04008 | 05008 | 06008 | - | - | 
| 10 | 03010 | 04010 | 05010 | 06010 | - | - | 
| 12 | 03012 | 04012 | 05012 | 06012 | 08012 | - | 
| 14 | 03014 | 04014 | 05014 | 06014 | 08014 | - | 
| 16 | 03016 | 04016 | 05016 | 06016 | 08016 | 10016 | 
| 18 | 03018 | 04018 | 05018 | 06018 | 08018 | 10018 | 
| 20 | 03020 | 04020 | 05020 | 06020 | 08020 | 10020 | 
| 25 | 03025 | 04025 | 05025 | 06025 | 08025 | 10025 | 
| 30 | 03030 | 04030 | 05030 | 06030 | 08030 | 10030 | 
| 35 | - | 04035 | 05035 | 06035 | 08035 | 10035 | 
| 40 | - | 04040 | 05040 | 06040 | 08040 | 10040 | 
| 45 | - | 04045 | 05045 | 06045 | 08045 | 10045 | 
| 50 | - | 04050 | 05050 | 06050 | 08050 | 10050 | 
| 55 | - | 04055 | 05055 | 06055 | 08055 | 10055 | 
| 60 | - | 04060 | 05060 | 06060 | 08060 | 10060 | 
| 65 | - | - | 05065 | 06065 | 08065 | 10065 | 
| 70 | - | - | 05070 | 06070 | 08070 | 10070 | 
| 75 | - | - | 05075 | 06075 | 08075 | 10075 | 
| 80 | - | - | - | 06080 | 08080 | 10080 | 
| 90 | - | - | - | 06090 | 08090 | 10090 | 
| 100 | - | - | - | 06100 | 08100 | 10100 | 
| d (diameter) L (length) / mm | M3.5 / #6 | M4.2 / #8 | M4.5 / #9 | M4.8 / #10 | M5.5 / #12 | M6.3 / #14 | 
| 10 | 35010 | 42010 | - | 48010 | - | - | 
| 12 | 35012 | 42012 | 45012 | 48012 | 55012 | - | 
| 16 | 35016 | 42016 | 45016 | 48016 | 55016 | 63016 | 
| 20 | 35020 | 42020 | 45020 | 48020 | 55020 | 63020 | 
| 25 | 35025 | 42025 | 45025 | 48025 | 55025 | 63025 | 
| 32 | 35032 | 42032 | 45032 | 48032 | 55032 | 63032 | 
| 37 | 35037 | 42037 | 45037 | 48037 | 55037 | 63037 | 
| 43 | 35043 | 42043 | 45043 | 48043 | 55043 | 63043 | 
| 50 | 35050 | 42050 | 42050 | 48050 | 55050 | 63050 | 
| 62 | - | 42062 | - | 48062 | 55062 | 63062 | 
| 75 | - | 42075 | - | 48075 | 55075 | 63075 | 
| 87 | - | - | - | 48087 | 55087 | - | 
| 100 | - | - | - | 48100 | 55100 | - | 
Special sizes and other standards on request









 


