| 分類 | 種類 |
JAM 螺絲系列
機械牙平頭螺絲
Ordering example : A2-50 stainless steel M6 x 20mm philips countersunk head machine screw (iteam no.: 5218206020)
| 規格 | GB / BS / JIS / DIN |
|---|---|
| 原料 (產品編號) | zinc plated (52112) A4-50 (52192) A2-70 (52162) A2-50 (52182) |
|
d (diameter) L (length) / mm |
M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
| 6 | 03006 | 04006 | 05006 | - | - | - |
| 8 | 03008 | 04008 | 05008 | 06008 | - | - |
| 10 | 03010 | 04010 | 05010 | 06010 | - | - |
| 12 |
03012 |
04012 | 05012 | 06012 | 08012 | - |
| 14 | 03014 | 04014 | 05014 | 06014 | 08014 | - |
| 16 | 03016 | 04016 | 05016 | 06016 | 08016 | 10016 |
| 18 | 03018 | 04018 | 05018 | 06018 | 08018 | 10018 |
| 20 | 03020 | 04020 | 05020 | 06020 | 08020 | 10020 |
| 25 |
03025 |
04025 | 05025 | 06025 | 08025 | 10025 |
| 30 | 03030 | 04030 | 05030 | 06030 | 08030 | 10030 |
| 35 | - | 04035 | 05035 | 06035 | 08035 | 10035 |
| 40 | - | 04040 | 05040 | 06040 | 08040 | 10040 |
| 45 | - | 04045 | 05045 | 06045 | 08045 | 10045 |
| 50 | - | 04050 | 05050 | 06050 | 08050 | 10050 |
| 55 | - | 04055 | 05055 | 06055 | 08055 | 10055 |
| 60 | - | 04060 | 05060 | 06060 | 08060 | 10060 |
| 65 | - | - | 05065 | 06065 | 08065 | 10065 |
| 70 | - | - | 05070 | 06070 | 08070 | 10070 |
| 75 | - | - | 05075 | 06075 | 08075 | 10075 |
| 80 | - | - | - | 06080 | 08080 | 10080 |
| 90 | - | - | - | 06090 | 08090 | 10090 |
| 100 | - | - | - | 06100 | 08100 | 10100 |
Special sizes and other standards on request











