| 分類 | 種類 |
JAM 螺絲系列
圓頭鑽尾自攻螺絲 (電鍍鋅層)
Ordering example : zinc plated M4.2 x 13mm philips pan head self-drilling screw (item no.: 5021008013)
| 規格 | DIN 7504N |
|---|---|
| 後期加工 | zinc plated |
| 原料 (產品編號) | (50210) |
| d (diameter) | M4.2 | M4.8 | M5.5 |
| Thread Pitch / mm | 1.4 | 1.6 | 1.8 |
| dk (outer head width) / mm | 8.2 | 9.5 | 10.8 |
| k ( max. head height ) / mm | 3.05 | 3.55 | 3.95 |
| L1 / mm | 7 | 8 | 10 |
| Nr. acc . to ISO | #8 | #10 | #12 |
| Nr. Philips (H) recess | 2 | 2 | 3 |
| Zinc Plated | 410 Stainless Steel | |||||
|
d (diameter) L (length) / mm |
M4.2 | M4.8 | M5.5 | M4.2 | M4.8 | M5.5 |
| 10 | 08010 | - | - | - | - | - |
| 13 | 08013 | 10013 | - | - | - | - |
| 16 | 08016 | 10016 | - | 08016 | 10016 | - |
| 19 | 08019 | 10019 | 12019 | 08019 | 10019 | 12019 |
| 25 | 08025 | 10025 | 12025 | 08025 | 10025 | 12025 |
| 32 | 08032 | 10032 | 12032 | - | - | 12032 |
| 35 | - | - | - | 08035 | 10035 | - |
| 38 | 08038 | 10038 | 12038 | - | - | 12038 |
| 50 | - | 10050 | 12050 | - | 10050 | 12050 |










